2008 Assen Race Result
Submitted by Kropotkin on Sat, 2008-06-28 15:19.
Full results of the 2008 Dutch TT MotoGP round in Assen
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Time | Diff |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 42'12.337 | |
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 42'23.647 | 11.310 |
| 3 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 42'29.462 | 17.125 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 42'32.814 | 20.477 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 42'39.683 | 27.346 |
| 6 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 42'40.945 | 28.608 |
| 7 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 42'44.667 | 32.330 |
| 8 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 42'47.229 | 34.892 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 42'50.903 | 38.566 |
| 10 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 42'51.154 | 38.817 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 42'58.362 | 46.025 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 43'00.550 | 48.213 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 43'11.931 | 59.594 |
| Not Classified | |||||
| 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 11'41.383 | 19 laps | |
| Not finished first lap | |||||
| 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | |||
| 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | |||












Karma corner??
So will they begin calling the last corner of the Assen circuit "the Karma Corner"?
After Nicky Hayden Running out of fuel within 3 seconds of the Finish Line and Colin Edwards taking the final podium place it made for some exciting racing besides Stoner making a breakaway lead.